Activiteiten
Tentoonstelling 400 jaar Turfvaart en Bijloop Princenhaags Museum |
|
22 en 23 september | 13.00 -17.00 uur |
13 en 14 oktober | 13.00 - 17.00 uur |
10 en 11 november | 13.00 -17.00 uur |
8 en 9 december | 13.00 -17.00 uur |
22 en 23 december | 13.00 -17.00 uur |
Lezingen
Georganiseerd door Princenhaags Museum i.s.m. Breda Binnenste Buiten. |
Johanneskerk, Princenhage 20.00 uur. Toegang € 3,00. |
Donderdag 27 september | Lezing door Karel Leenders, auteur van het boek Verdwenen Venen. |
Donderdag 18 oktober | Wieke Bonthuis, bestuurslid waterschap Brabantse Delta voor Water Natuurlijk, over de recente en toekomstige ingrepen in het stroomgebied van Bijloop en Turfvaart |
Donderdag 29 november | Lezing door Thijs Caspers, auteur landgoederen in Noord-Brabant, over de landgoederen langs de Turfvaart. |
8 en 9 september
2 september
Van bron tot Monding IVN Landschapswandeling (informatie).
Viswerkgroep
De viswerkgroep komt elke twee weken op maandagavond bijeen. Dit jaar worden beurtelings de Galderse beek en de Turfvaart/Bijloop onderzocht. Planning dit jaar zie schema. Informatie Merlijn Hoftijzer of via website.
Datum | Verzameltijd | Beeksysteem | Locatie kruising met straat: | Adres 'ter hoogte van' |
9-apr | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Ettensebaan | Ettensebaan 25, Rijsbergen |
23-apr | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Ettenseweg | Ettenseweg, Rijsbergen |
7-mei | 19:30 | Galdersebeek | Hazeldonksestraat | Hazeldonksestraat 2, Rijsbergen |
21-mei | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Rithsestraat | Rithsestraat 228, Breda |
4-jun | 19:30 | Galdersebeek | De Breebroeken | De Breebroeken, Rijsbergen |
18-jun | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Sintelweg | Sintelweg 26, Breda |
2-jul | 19:30 | Galdersebeek | Galderseweg | Galderseweg 3, Galder |
16-jul | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Bijloopwegje | Bijloopwegje 7, Breda |
30-jul | 19:30 | Galdersebeek | Daasdonk | Daasdonk14, Galder |
13-aug | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Den Dogdreef | Den Dogdreef, Breda |
27-aug | 19:30 | Turfvaart/Bijloop | Mastbosdreef | Roskam 35, Breda |
Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep komt elke dinsdagavond 19.00 uur bijeen. Ze maakt per kilometerhok een streeplijst van de gevonden plantensoorten. Het stroomgebied van de Bijloop/Turfvaart is al relatief goed onderzocht. Dit jaar wordt één kilometerhok onderzocht 108/398. Op 24 mei worden in het kader van het Floron-project 'Mijn berm Bloeit' een tiental bermen in De Rith onderzocht.
Informatie Jacques Rovers of via website